Estrategia de inversión ultraconservadora validada en 48 configuraciones
🎯 Filosofía: HyperTrend v3 prioriza la seguridad del capital sobre rendimientos extremos. En este backtest de 16 ETFs a través de 3 timeframes (15m, 1h, 4h), ninguna configuración presentó pérdidas significativas. La estrategia es altamente selectiva con solo 295 trades totales, evitando exposición excesiva al riesgo.
| ETF | TF | Return % | Trades | Win Rate % | Profit Factor | Max DD % | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1h | +1.36 | 14 | 71.43 | 6.45 | 0.41 | 0.63 |
| SLV | 4h | +0.73 | 6 | 50.00 | 3.18 | 0.62 | 0.41 |
| SMH | 1h | +0.63 | 16 | 43.75 | 1.94 | 0.51 | 0.28 |
| GLD | 4h | +0.55 | 2 | 100.00 | — | 0.21 | 0.78 |
| SPY | 1h | +0.53 | 11 | 63.64 | 3.34 | 0.25 | 0.33 |
| SLV | 15m | +0.48 | 8 | 37.50 | 1.84 | 0.50 | 0.33 |
| XLE | 1h | +0.48 | 8 | 50.00 | 4.87 | 0.16 | 0.36 |
| ARKK | 1h | +0.43 | 16 | 43.75 | 1.43 | 0.71 | 0.15 |
| IEMG | 4h | +0.38 | 6 | 66.67 | 2.53 | 0.33 | 0.39 |
| XLE | 15m | +0.19 | 7 | 57.14 | 3.05 | 0.18 | 0.32 |
| IEMG | 1h | +0.15 | 13 | 46.15 | 1.30 | 0.35 | 0.11 |
| XLK | 1h | +0.10 | 8 | 37.50 | 1.19 | 0.43 | 0.06 |
| XLF | 15m | +0.08 | 4 | 50.00 | 1.93 | 0.13 | 0.28 |
| XLF | 4h | +0.04 | 1 | 100.00 | — | 0.13 | 0.12 |
| XLE | 4h | 0.00 | 0 | — | — | 0.00 | — |
| SPY | 4h | 0.00 | 0 | — | — | 0.00 | — |
| XLK | 4h | 0.00 | 0 | — | — | 0.00 | — |
| USO | 4h | 0.00 | 0 | — | — | 0.00 | — |
| QQQ | 4h | 0.00 | 0 | — | — | 0.00 | — |
| VTI | 4h | 0.00 | 0 | — | — | 0.00 | — |
| GLD | 15m | -0.01 | 6 | 33.33 | 0.87 | 0.27 | -0.01 |
| VTI | 1h | -0.03 | 15 | 40.00 | 0.96 | 0.50 | -0.02 |
| SPY | 15m | -0.03 | 1 | 0.00 | — | 0.03 | -0.64 |
| DIA | 15m | -0.04 | 3 | 33.33 | 0.36 | 0.06 | -0.23 |
| TLT | 15m | -0.04 | 1 | 0.00 | — | 0.04 | -0.58 |
| TLT | 4h | -0.05 | 2 | 50.00 | 0.56 | 0.21 | -0.14 |
| TLT | 1h | -0.06 | 8 | 50.00 | 0.73 | 0.21 | -0.06 |
| ARKK | 15m | -0.10 | 3 | 0.00 | — | 0.16 | -0.40 |
| DIA | 1h | -0.10 | 7 | 42.86 | 0.57 | 0.25 | -0.08 |
| SMH | 15m | -0.10 | 6 | 33.33 | 0.20 | 0.22 | -0.21 |
| USO | 15m | -0.12 | 4 | 25.00 | 0.19 | 0.30 | -0.23 |
| QQQ | 15m | -0.12 | 3 | 0.00 | — | 0.13 | -0.90 |
| IWM | 15m | -0.14 | 4 | 25.00 | 0.03 | 0.17 | -0.49 |
| ARKK | 4h | -0.15 | 2 | 50.00 | 0.08 | 0.44 | -0.21 |
| IWM | 1h | -0.15 | 9 | 44.44 | 0.71 | 0.63 | -0.09 |
| USO | 1h | -0.17 | 6 | 33.33 | 0.56 | 0.60 | -0.09 |
| XLK | 15m | -0.20 | 4 | 0.00 | — | 0.27 | -0.42 |
| VTI | 15m | -0.24 | 4 | 0.00 | — | 0.24 | -0.99 |
| IEMG | 15m | -0.27 | 8 | 12.50 | 0.06 | 0.32 | -1.10 |
| QQQ | 1h | -0.28 | 13 | 38.46 | 0.66 | 0.57 | -0.18 |
| DIA | 4h | -0.29 | 7 | 42.86 | 0.28 | 0.53 | -0.34 |
| SMH | 4h | -0.31 | 6 | 33.33 | 0.59 | 0.73 | -0.20 |
| XLF | 1h | -0.35 | 8 | 25.00 | 0.28 | 0.40 | -0.38 |
| EFA | 1h | -0.38 | 9 | 22.22 | 0.32 | 0.51 | -0.40 |
| EFA | 4h | -0.44 | 7 | 0.00 | — | 0.68 | -0.59 |
| SLV | 1h | -0.47 | 17 | 23.53 | 0.65 | 1.43 | -0.11 |
| IWM | 4h | -0.49 | 4 | 25.00 | 0.12 | 0.54 | -0.51 |
| EFA | 15m | -0.50 | 8 | 12.50 | 0.01 | 0.57 | -0.86 |
Mejor: SPY 1h (+0.53%)
Promedio: -0.05%
Mejor: GLD 1h (+1.36%)
Promedio: +0.53%
Mejor: XLE 1h (+0.48%)
Promedio: +0.07%
Mejor: SMH 1h (+0.63%)
Promedio: +0.20%
Mejor: IEMG 4h (+0.38%)
Promedio: -0.12%
Mejor: TLT 4h (-0.05%)
Promedio: -0.11%
Selecciona ETF y Timeframe para ver hasta 15 trades de esa configuración.
Selecciona ETF y/o Timeframe para ver trades